Výsledky z 1.show CS NCHA GRASS ROOTS CUP 4.4. 2015
1.show CS NCHA GRASS ROOTS CUP 2015 je za námi. Moc děkujeme všem, co přijeli závodit, nebo se jen podívat. Pomohli jste nám vytvořit pěkné závody s výbornými výsledky a atmosférou.
Těší nás vaše vzkazy, pište dál na náš Email, co se Vám líbilo a nelíbilo. Všechny podněty využijeme k tomu, aby druhá show byla ještě lepší než ta první!
A jak dopadla 1.show?
Začali jsme NCHA $15,000 Limited, a to hned s 22.startujícími! Vítězem se stal Martin Kučírek na Autumn Shy, SVK, s výborným score 74, v patách měl Michala Popova, CZ na Ima Hocus Pocus Girl se score 73, a třetí skončil Karel Spáčil,CZ na Anything Like Me se score 72.
Martin Kučírek & Autumn Shy
Následovalo opět pěkně obsazené NCHA Non-Pro. Z vítězství se radoval Manfred Seif,D na CD Bossse score 71, druhá skončila Alexandra Pfaffl,D na Smartys Hot Chic, score 70,5, a třetí Zoltan Vizi na EG Leanin Sylvester, score 70.
Manfred Seif & CD Boss
I v NCHA Amateur a Cutting Rookie ( class in class) byly k vidění moc pěkné jízdy. Amateur vyhrál Jiří Roubíček na nestárnoucím JR Colord Crimson. A v Rookie zazářila mladičná Sasha Schwind s Pistols Little Oak.
Jiří Roubíček & JR Colorg Crimson
Sasha Schwind & Pistols Little Oak
Pistols Little Oak & Sasha Schwind
Vrcholem 1.show CS NCHA GRASS ROOTS CUP 2015 NCHA Open s 17 startujícími. Diváci opět mohli vidět výborné jízdy s vysokými score. Zvítězil Jiří Jíša na Meradas Talking Money se score 74, těsně za nímse score 73,5 se na druhém místě umístil Ladislav Buriánek na Spooks Smokin Cat, a o půl bodu na 3.místě skončil Wolfgang Müller na Instant Lil Grinch, score 73.
Jiří Jíša & Meradas Talking Money
Gratulujeme Všem umístěným, a se všemi se těšíme nashledanou 9/5!
Výsledky z 1.show CS NCHA GRASS ROOTS CUP 2015:
4/4 2015 1.show SILVERSTONE WESTERN CUP NCHA OPEN |
||||
---|---|---|---|---|
Place | Horse name | Rider | Score | CUP Scoring |
1. | Meradas Talking Money | Jiří Jíša | 74 | 8 |
2. | Spooks Smokin Cat | Ladislav Buriánek | 73,5 | 7 |
3. | Instant Lil Grinch | Wolfgang Müller | 73 | 6 |
3. | Boogie Boon | Raymond Rice | 73 | 6 |
5. | CD Of The Year | Karel Spáčil | 72,5 | 4 |
6. | CD Dually Dolly | Sven Oser | 72 | 3 |
7. | Dual Me In | Sven Oser | 71,5 | 2 |
8. | Dual Rey TR | Karel Spáčil | 70,5 | 1 |
9. | EG Leanin Sylvester | Anton Kondela | 70 | |
10. | Peptos Stylish Lynx | Diana Jíšová | 69,5 | |
11. | Bet A Rey Jay | Raymond Rice | 69 | |
12. | A Genuine Boon | Wolfgang Borhegyi | 67 | |
13. | SPD Back In Black | Daniel Selichar | 66 | |
14. | Mister Smoking Leo | Andreas Pfaffl | 65 | |
15. | DF Hollywood Cat | Anton Kondela | 63 | |
16. | Sugar Jack Tari | Tomas Barta | 60 | |
16. | Autumn Shy | Martin Kučírek | 60 |
4/4 2015 1.show SILVERSTONE WESTERN CUP NCHA NON-PRO |
||||
---|---|---|---|---|
Place | Horse name | Rider | Score | CUP Scoring |
1. | CD Boss | Manfred Seif | 71 | 7 |
2. | Smartys Hot Chic | Alexandra Pfaffl | 70,5 | 6 |
3. | EG Leanin Sylvester | Zoltan Vizi | 70 | 5 |
4. | CD Of The Year | Kateřina spáčilová | 69 | 4 |
5. | Easy Bandit Dun | Jozsef Nador | 67 | 3 |
6. | Smartwistolena | Dieter Welz | 66 | 2 |
7. | Docs Smartin Peppy | Ivana Wiererová | 65,5 | 1 |
8. | Tuckers Equalizer | Szalontai Zoltan | 65 | |
9. | Ichin To Dance | Katona Imre | 64,5 | |
10. | Pistols Little Oak | Sasha Schwind | 64 | |
11. | Ima Hocus Pocus Girl | Michal Popov | 62 | |
12. | Sugar Jack Tari | Andrea Popp | 60 | |
– | Boogie Boon | Daniel Selichar | 0 |
4/4 2015 1.show SILVERSTONE WESTERN CUP NCHA $15,000 LIMITED |
||||
---|---|---|---|---|
Place | Horse name | Rider | Score | CUP Scoring |
1. | Autumn Shy | Martin Kučírek | 74 | 9 |
2. | Ima Hocus Pocus Girl | Michal Popov | 73 | 8 |
3. | Anything Like Me | Karel Spáčil | 72 | 7 |
4. | SPD Back In Black | Daniel Selichar | 71,5 | 6 |
5. | Dual Rey TR | Karel Spáčil | 71 | 5 |
6. | Easy Bandit Dun | Jozsef Nador | 70,5 | 4 |
7. | Bet A Rey Jay | Raymond Rice | 70 | 3 |
8. | Mister Smoking Leo | Andreas Pfaffl | 69,5 | 2 |
9. | Tymezone | Ladislav Buriánek | 69 | 1 |
10. | Smartwistolena | Dieter Welz | 68,5 | |
11. | Ichin To Dance | Katona Imre | 68 | |
12. | CD Dually Dolly | Sven Oser | 67,5 | |
13. | Little Nitro Sally | Manfred Seif | 67 | |
14. | TB Hickorys Joshua | Katona Imre | 66 | |
15. | Krupina Hope | Zdenko Giertli | 65 | |
16. | Turkers Equalizer | Szalontai Zoltan | 64 | |
17. | Plum Genuine Jeep | Wolfgang Borhegyi | 63 | |
18. | Sweet Huntrees | Mathias Walz | 61,5 | |
19. | Peptonaut Docs Tari | Ulrike Glowig | 61 | |
20. | DF Hollywood Cat | Anton Kondela | 60 | |
20. | Instant Lil Grinch | Wolfgang Müller | 60 | |
20. | Smartys Hot Chic | Alexandra Pfaffl | 60 |
4/4 2015 1.show SILVERSTONE WESTERN CUP CUTTING AMATEUR |
||||
---|---|---|---|---|
Place | Horse name | Rider | Score | CUP Scoring |
1. | JR Colord Crimson | Jiří Roubíček | 68 | 6 |
2. | Pistols Little Oak | Sasha Schwind | 65 | 5 |
3. | Docs Smartin Peppy | Ivana Wiererová | 64,5 | 4 |
4. | EG Leanin Sylvester | Zoltan Vizi | 64 | 3 |
5. | Easy Bandit Dun | Jozsef Nador | 62 | 2 |
6. | TB Hickorys Joshua | Katona Imre | 61 | 1 |
7. | Turckers Equalizer | Szalontai Zoltan | 0 |
4/4 2015 1.show SILVERSTONE WESTERN CUP CUTTING ROOKIE |
||||
---|---|---|---|---|
Place | Horse name | Rider | Score | CUP Scoring |
1. | Pistol Little Oak | Sasha Schwind | 65 | 6 |
2. | Easy Bandit Dun | Jozsef Nador | 62 | 5 |
3. | TB Hickorys Joshua | Katona Imre | 61 | 4 |
4. | Krupina Hope | Zdenko Giertli | 60,5 | 3 |
5. | Peptonaut Doc Tari | Ulrike Glowing | 60 | 2 |
5. | Ichin To Dance | Katona imre | 60 | 2 |
– | Tuckers Equalizer | Szalontai Zoltan | 0 |