Home » SWC Bodování » Bodování 2018

Bodování 2018

Silverstone Western Cup 2018 – Working Cow Horse, Cattle Games
SYSTÉM BODOVÁNÍ / SCORING SYSTEM Umístění / Place
  1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th-up
Počet startů v jedné třídě / Number of starts in class Bodování / Points
1 1
2 2 1
3 3 2 1
4 4 3 2 1
5 5 4 3 2 1
6-up 6 5 4 3 2 1
Za získané celkové score 0 nebo diskvalifikaci ve všech Working Cow Horse třídách se body nepřidělují / With the score 0 or disqualification in all Working Cow Horse classes there are no points received.
Za získané celkové score 0 nebo diskvalifikaci v Cattle Games třídách se body nepřidělují / With the score 0 or disqualification in all Cattle Games classes there are no points received.
Za získané score 60 nebo diskvalifikaci ve třídě Herd Work, Ranch Cutting se body nepřidělují / With the score 60 or disqualification in Herd Work, Ranch Cutting class there are no points received.
Working Cow Horse Open High Point Champion (dvojice jezdec a kůň) určí součet získaných bodů ze všech Working Cow Horse Open tříd, kterých se dvojice v průběhu celého cupu zúčastní / Working Cow Horse Open High Point Champion will go to that rider and his horse, who will obtain the highest number of points from all Working Cow Horse Open classes during the whole cup.
Working Cow Horse Non Pro High Point Champion (dvojice jezdec a kůň) určí součet získaných bodů ze všech Working Cow Horse Non Pro, Amateur a Novice tříd, kterých se dvojice v průběhu celého cupu zúčastní / Working Cow Horse Non Pro High Point Champion will go to that rider and his horse, who will obtain the highest number of points from all Working Cow Horse Non Pro, Amateur and Novice classes during the whole cup.
Cattle Games High Point Champion (dvojice jezdec a kůň) určí součet získaných bodů ze všech Cattle Games tříd, kterých se dvojice v průběhu celého cupu zúčastní / Cattle Games High Point Champion will go to that rider and his horse, who will obtain the highest number of points from all Cattle Games classes during the whole cup.
V případě shody součtu bodů vítězí ten jezdec a kůň, který se umístil výše ve 4. finálové show / In case of equality of points wins that rider and his horse, who scored higher in the 4th final show.
SILVERSTONE WESTERN CUP 2018
Working Cow Horse Open Classes
získané body/ points received
Open Bridle show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Metamoorphosis Jitka Radošová 4 0 2 0 6
2. Safaris Boon Alena Burianková 2 0 3 0 5
3. This Cats Light Jiří Roubíček 5 0 0 0 5
4. Boby Freckle Olga Trachtová 3 0 1 0 4
5. Hollywood Chex Václav Pubrdle 1 0 0 0 1
Non-Pro Bridle show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Safaris Boon Alena Burianková 3 0 2 0 5
2. This Cats Light Jiří Roubíček 4 0 0 0 4
3. MA Starfighter Lucie Vacíková 2 0 0 0 2
4. Hollywood Chex Václav Pubrdle 1 0 0 0 1
4. Bobby Freckle Rudolf Ulber 0 0 1 0 1
Novice Horse Open show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Whizpering Joy Radek Holub 3 0 0 0 3
2. Silver Black Okie Václav Vacík 1 0 1 0 2
3. Smart Charming Lili Petra Mikasová 2 0 0 0 2
Novice Horse Non-Pro show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Slidegungster Silvie Bartošová 0 0 1 0 1
Novice Rider show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Smart Charming Lili Petra Mikasová 3 0 0 0 3
2. Slidegungster Silvie Bartošová 1 0 1 0 2
3. Fifito Leo Michal Kratochvíl 2 0 0 0 2
Youth show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Safaris Boon Anežka Burianková 2 0 1 0 3
2. MA Starfighter Lucie Vacíková 1 0 0 0 1
Happy Crazy Amateur Ladies show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Slidegungster Silvie Bartošová 0 0 1 0 1
Herd Work All Ages Open show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Safaris Cool Cat Ladislav Burianek 5 0 5 0 10
2. Silver Black Okie Václav Vacík 6 0 3 0 9
3. Metamoorphosis Jitka Radošová 0 0 4 0 4
4. This Cats Light Jiří Roubíček 4 0 0 0 4
5. Smart Georgino Michal Šandera 3 0 0 0 3
6. Wimpys Forrest Gump Petr Čtrnáctý 0 0 2 0 2
Herd Work All Ages Non-Pro show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Safaris Boon Alena Burianková 6 0 4 0 10
2. Wimpys Forrest Gump Petr Čtrnáctý 4 0 3 0 7
3. This Cats Light Jiří Roubíček 5 0 0 0 5
4. Fifito Leo Michal Kratochvíl 3 0 0 0 3
5. Hollywood Chex Václav Pubrdle 2 0 0 0 2
Working Cow Horse High Point Open Champion show
Place Horse Rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Silver Black Okie Václav Vacík 7 0 4 0 11
2. Safaris Cool Cat Ladislav Burianek 5 0 5 0 10
2. Metamoorphosis Jitka Radošová 4 0 6 0 10
3. This Cats Light Jiří Roubíček 9 0 0 0 9
4. Smart Charming Lili Petra Mikasová 5 0 0 0 5
4. Safaris Boon Alena Burianková 2 0 3 0 5
5. Boby Freckle Olga Trachtová 3 0 1 0 4
5. Smart Georgino Michal Šandera 3 0 0 0 3
5. Whizpering Joy Radek Holub 3 0 0 0 3
6. Fifito Leo Michal Kratochvíl 2 0 0 0 2
6. Slidegungster Silvie Bartošová 1 0 1 0 2
6. Wimpys Forrest Gump Petr Čtrnáctý 0 0 2 0 2
7. Hollywood Chex Václav Pubrdle 1 0 0 0 1
Working Cow Horse High Point Non-Pro Champion show
Place Horse Rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Safaris Boon Alena Burianková 9 0 6 0 15
2. This Cats Light Jiří Roubíček 9 0 0 0 9
3. Wimpys Forrest Gump Petr Čtrnáctý 4 0 3 0 7
4. Safaris Boon Anežka Burianková 2 0 1 0 3
4. Fifito Leo Michal Kratochvíl 3 0 0 0 3
4. Hollywood Chex Václav Pubrdle 3 0 0 0 3
4. MA Starfighter Lucie Vacíková 3 0 0 0 3
5. Slidegungster Silvie Bartošová 0 0 2 0 2
6. Bobby Freckle Rudolf Ulbert 0 0 1 0 1
SILVERSTONE WESTERN CUP 2018
Cattle Games Classes
získané body/ points received
Ranch Cutting Open show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Safaris Cool Cat Ladislav Burianek 6 0 3 0 9
1. Sure Enough Blue Lukáš David 4 0 5 0 9
2. SDP Back In Black Ladislav Burianek 5 0 0 0 5
3. Benny The Cat Jirka Steinbach 0 0 4 0 4
4. Wimpys Forrest Gump Petr Čtrnáctý 1 0 2 0 3
5. Lucifer Cat Miroslav Hlaváček 3 0 0 0 3
6. Smartest Lil Harry Jiří Jankásek 2 0 0 0 2
7. Promise Me Dualy Pavel Pichl 0 0 1 0 1
Ranch Cutting Non-Pro show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Safaris Boon Alena Burianková 6 0 6 0 12
2. Shiny Ribbon Silvie Bartošová 0 0 5 0 5
3. Smartest Lil Harry Jiří Jankásek 5 0 0 0 5
4. Wimpys Forrest Gump Petr Čtrnáctý 1 0 3 0 4
5. Whiz Poc Poco Jac Šárka Janečková 4 0 0 0 4
5. Promise Me Dualy Pavel Pichl 0 0 4 0 4
6. Pepto Steady Hickory Zdeněk Janeček 3 0 0 0 3
7. Kam Little Country Lenka Čeliskovská 0 0 2 0 2
8. Hollywood Chex Václav Pubrdle 2 0 0 0 2
9. Silver Duck Okie Petra Molčanová 0 0 1 0 1
Ranch Cutting Happy Crazy Amateur show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Smart Top Jet Barbora Vondroušová 5 0 5 0 10
2. Olena Dream Bar Lenka Čelikovská 4 0 2 0 6
2. Slidegungster Silvie Bartošová 3 0 3 0 6
3. Promise Me Dualy Pavel Pichl 0 0 6 0 6
4. Safaris Boon Anežka Burianková 0 0 4 0 4
5. Shiny Ribbon Milan Hemžal 0 0 1 0 1
Team Penning show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Olena Dream Bar Josef Čelikovský 4 0 5 0 9
1. Kam Little Country Lenka Čelikovská 4 0 5 0 9
2. Smartest Magician(Smart Dualy Nuch) Martina Malinová 5 0 3 0 8
2. Sure Enough Blue Lukáš David 5 0 3 0 8
2. Benny The Cat Jiří Steinbach 5 0 3 0 8
3. Smart Top Jet Barbora Vondroušová 6 0 0 0 6
3. Smartest Lil Harry Jiří Jankásek 6 0 0 0 6
3. Fashion Cat Fifik Andrea Krejčíková 6 0 0 0 6
 
4. Silver Duck Okie Petra Molčanová 3 0 2 0 5
4. Metamoorphosis Jitka Radošová 3 0 2 0 5
4. SDP Back In Black (Silver Boonsmal Cat) Alena Burianková 3 0 2 0 5
4. Promise Me Dualy Pavel Pichl 0 0 5 0 5
5. Smart Top Jet Barbora Vondroušová 0 0 4 0 4
5. Slidegungster Silvie Bartošová 0 0 4 0 4
5. Shiny Ribbon Milan Hemžal 0 0 4 0 4
6. Sheila Sweet Jacs Marek Bezděk 1 0 1 0 2
6. Cheyenne (Tequila) Jerry Adriani De Camargo 1 0 1 0 2
7. JD Colord Cat Michaela Janečková 2 0 0 0 2
7. Whiz Poc Poco Jac Šárka Janečková 2 0 0 0 2
7. Pepto Steady Hickory Zdeněk Janeček 2 0 0 0 2
8. Silver Smart Peppy Roman Belšán 0 0 1 0 1
Ranch Sorting show
place horse rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Smartest Magician (Smart Dualy Nuch) Martina Malinová 6 0 6 0 12
1. Sure Enough Blue Lukáš David 6 0 6 0 12
2. Slidegungster Silvie Bartošová 3 0 3 0 6
2. Shiny Ribbon Milan Hemžal 3 0 3 0 6
3. Benny The Cat Jirka Steinbach 4 0 1 0 5
3. SPD Back in Black (Silver Boonsmal Cat) Martina Malinová 4 0 1 0 5
 
4. Smart Top Jet Barbora Vondroušová 5 0 0 0 5
4. Little Brown Libuše Dotlačilová 5 0 0 0 5
4. Wimpys Forrest Gump Bára Čtrnáctá 0 0 5 0 5
4. Django Bar Surprise Petr Čtrnáctý 0 0 5 0 5
5. Olena Dream Bar Josef Čelikovský 0 0 4 0 4
5. Kam Little Country Lenka Čelikovská 0 0 4 0 4
6. Smartest Lil Harry Jiří Jankásek 2 0 0 0 2
6. Fashion Cat Fifik Andrea Krejčíková 2 0 0 0 2
6. Silver Smart Peppy Roman Belšán 0 0 2 0 2
7. Sheila Sweet Jacs Marek Bezděk 1 0 0 0 1
7. Cheyenne (Tequila) Jerry Adriani De Camargo 1 0 0 0 1
Cattle Games High Point Champion show
Place Horse Rider 1. 2. 3. 4. Total
1. Sure Enough Blue Lukáš David 15 0 14 0 29
2. Smart Top Jet Barbora Vondroušová 16 0 9 0 25
3. Benny The Cat Jiří Steinbach 9 0 8 0 17
4. Slidegungster Silvie Bartošová 6 0 10 0 16
4. Promise Me Dualy Pavel Pichl 0 0 16 0 16
5. Smartest Lil Harry Jiří Jankásek 15 0 0 0 15
5. Kam Little Country Lenka Čelikovská 4 0 11 0 15
6. Olena Dream Bar Josef Čelikovský 4 0 9 0 13
7. Safaris Boon Alena Burianková 6 0 6 0 12
8. Smartest Magician Martina Malinová 11 0 0 0 11
8. Shiny Ribbon Milan Hemžal 3 0 8 0 11
9. Safaris Cool Cat Ladislav Burianek 6 0 3 0 9
9. Smart Dualy Nuch Martina Malinová 0 0 9 0 9
10. Fashion Cat Fifik Andrea Krejčíková 8 0 0 0 8
11. Wimpys Forrest Gump Petr Čtrnáctý 2 0 5 0 7
12. Olena Dream Bar Lenka Čelikovská 4 0 2 0 6
12. Whiz Poc Poco Jac Šárka Janečková 6 0 0 0 6
12. Silver Duck Okie Petra Molčanová 3 0 3 0 6
13. SDP Back In Black Ladislav Burianek 5 0 0 0 5
13. Pepto Steady Hickory Zdeněk Janeček 5 0 0 0 5
13. Little Brown Libuše Dotlačilová 5 0 0 0 5
13. Wimpys Forrest Gump Bára Čtrnáctá 0 0 5 0 5
13. Django Bar Surprise Petr Čtrnáctý 0 0 5 0 5
13. Shiny Ribbon Silvie Bartošová 0 0 5 0 5
13. Metamoorphosis Jitka Radošová 3 0 2 0 5
14. SPD Back in Black Martina Malinová 4 0 0 0 4
14. Safaris Boon Anežka Burianková 0 0 4 0 4
15. Lucifer Cat Miroslav Hlaváček 3 0 0 0 3
15. SDP Back In Black Alena Burianková 3 0 0 0 3
15. Silver Smart Peppy Roman Belšán 0 0 3 0 3
15. Sheila Sweet Jacs Marek Bezděk 2 0 1 0 3
16. Hollywood Chex Václav Pubrdle 2 0 0 0 2
16. JD Colord Cat Michaela Janečková 2 0 0 0 2
16. Cheyenne Jerry Adriani De Camargo 2 0 0 0 2
16. Silver Boonsmal Cat Alena Burianková 0 0 2 0 2
17. Silver Boonsmal Cat Martina Malinová 0 0 1 0 1
17. Tequila Jerry Adriani De Camargo 0 0 1 0 1

Novinky

European Silver Cup

European Silver Cup

13.8. 2020 / zobrazeno 42611×

Vážení jezdci a příznivci westernového sportu, vzhledem k opatřením, která byla minulý... více

4NCHA PRE-WORK 27. 6. 2020 – 28. 6. 2020

4NCHA PRE-WORK 27. 6. 2020 – 28. 6. 2020

18.6. 2020 / zobrazeno 3859×

Naše červnové závody jsme museli, kvůli mimořádné situaci, zrušit, ale můžete si... více

Vyhlášení vítězů a předání cen Silverstone Western Cup 2019

Vyhlášení vítězů a předání cen Silverstone Western Cup 2019

9.12. 2019 / zobrazeno 4054×

Vážení a milí závodníci, a příznivci Silverstone Western Cup, ještě jednou vám všem moc... více

3.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

3.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

20.2. 2017 / zobrazeno 5018×

Děkujeme všem, kdo se nedali zastrašit horkým počasím :-) a přijeli závodit, nebo se jen... více

2.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

2.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

20.2. 2017 / zobrazeno 3600×

Děkujeme všem, kdo přijeli závodit, nebo se jen podívat na 2.show Silverstone Western Cup... více

1.show SWC 2019  - výsledky, fotografie a bodování

1.show SWC 2019 - výsledky, fotografie a bodování

4.5. 2019 / zobrazeno 3289×

Přinášíme vám souhrn výsledků prvního závodu Silverstone Western Cup, konaného v areálu... více

Důležité informace k SWC

Důležité informace k SWC

24.4. 2019 / zobrazeno 3339×

Vážení závodníci a příznivci SWC, máme pro vás několik důležitých informací k... více

SWC výhry pro sezónu 2019

SWC výhry pro sezónu 2019

31.3. 2019 / zobrazeno 5984×

O co se v letošní sezóně pojede? Vše zůstává téměř při starém, jen u vyplácení... více