Home » Grass Roots Cup 2015

Grass Roots Cup 2015

SYSTÉM BODOVÁNÍ/ SCORING SYSTEM Bodování/ Scoring
Umístění/ Podium 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
Počet jezdců v jedné třídě/ Number of riders in one class                    
3–8 6 5 4 3 2 1
9–15 7 6 5 4 3 2 1
16–20 8 7 6 5 4 3 2 1
21–25 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26-up 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CS NCHA GRASS ROOTS CUP 2015
získané body/ points received
1. – 10.show – kvalifikace pro finále/ qualification for the finals
  show
Jezdec & Kůň/ Rider & Horse 1. 4/4 CZ 2. 9/5 CZ 3. 16–17/5 HUN 4. 13/6 CZ 5. 20–21/6 HUN 6. 4/7 HUN 7. 1/8 PL 8. 2/8 PL 9. 8–9/8 HUN 10. 12–13/9 HUN Total 11.finale 20–21/9 SVK Total
Open
Kondela Anton & Miss Claire Cat 0 1,5 7 x 0 4 1 0 0 6 19,5 4 23,5
Spáčil Karel & CD Of The Year 4 7 0 x 0 0 0 6 0 0 17 5 22
Buriánek Ladislav & Spooks Smokin Cat 7 6 0 x 0 0 0 2,5 0 0 15,5 6 21,5
Katona Imre & Ichin To Dance 0 0 1 x 6 2 0 0 5 5 19 0 19
Rice Raymond & Boogie Boon 5,5 0 0 x 0 0 6 7 0 0 18,5 0 18,5
Kučírek Martin & Autumn Shy 0 0 6 x 0 5 0 0 4 0 15 3 18
Jíša Jiří & Meradas Talking Money 8 0 0 x 0 0 5 2,5 0 0 15,5 0 15,5
Jíšová Diana & Peptos Stylish Lynx 0 3 0 x 0 0 7 4 0 0 14 0 14
Nádor József & Easy Bandit Dun 0 0 4 x 3 0 0 0 2,5 0 9,5 0 9,5
Kučírek Martin & Peptos Bar 0 0 5 x 0 1 2 0 0 0 8 2 10
Spáčil Karel & Dual Rey TR 1 1,5 0 x 0 0 0 5 0 0 7,5 0 7,5
Vizi Zoltán & EG Leanin Sylvester 0 0 0 x 4 3 0 0 0 0 7 0 7
Oser Sven & Dual Me In 2 4 0 x 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Valeri Pietro & Smart Rey Pepto 0 0 0 x 0 6 0 0 0 0 6 0 6
Kučírek Martin & Crystal Hickory 0 0 0 x 0 0 0 0 6 0 6 0 6
Müller Wolfgang & Instant Lil Grinch 5,5 0 0 x 0 0 0 0 0 0 5,5 0 5,5
Hagenbeck Santino & CD Boss 0 5 0 x 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Szalontai Zoltán & Tuckers Equalizer 0 0 0 x 2 0 0 0 0 3 5 0 5
Pokoj Jerzy & High Jack Hickory 0 0 0 x 0 0 4 0,5 0 0 4,5 0 4,5
Bárta Tomáš & Slena Gold Royaldoll 0 0 3 x 5 1 0 0 0 0 4 0 4
Klimčík Milan & Pedro Cat 0 0 0 x 0 0 0 0 0 4 4 0 4
Popov Michal & Ima Hocus Pocus Girl 0 0 0 x 0 0 3 0 0 0 3 0 3
Oser Sven & CD Dually Dolly 3 0 0 x 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Kondela Anton & ER Sugar Smarts 0 0 0 x 0 0 0 0 2,5 0 2,5 0 2,5
Bárta Tomáš & Sugars Jack Tari 0 0 2 x 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Kondela Anton & DF Holywood Cat 0 0 0 x 0 0 0 0 1 0 1 1 2
Buriánek Ladislav & Tymezone 0 0 0 x 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5
  show
Jezdec & Kůň/ Rider & Horse 1. 4/4 CZ 2. 9/5 CZ 3. 16–17/5 HUN 4. 13/6 CZ 5. 20–21/6 HUN 6. 4/7 HUN 7. 1/8 PL 8. 2/8 PL 9. 8–9/8 HUN 10. 12–13/9 HUN Total 11.finale 20–21/9 SVK Total
Non-Pro    
Vizi Zoltan & EG Leanin Sylvester 5 4,5 3 x 4 6 3 4 5 6 40,5 4 44,5
Klimčík Milan & First Smart Pep 0 7 0 x 0 0 6 5 3 5 26 3 29
Nádor József & Easy Bandit Dun 3 0 6 x 3 5 0 0 4 0 21 0 21
Katona Imre & Ichin To Dance 0 0 2 x 6 2 0 0 6 4 20 0 20
Medvecký Marek & Spring Spitzer 0 0 0 x 0 3 4 2,5 0 0 9,5 5 14,5
Szalontai Zoltán & Tuckers Equalizer 0 0 4 x 5 1 0 0 0 2,5 12,5 0 12,5
Cox Christina – Domnick & Catz Pep 0 6 0 x 0 0 1 2,5 0 0 9,5 2 11,5
Pokorný Michal & Peptos Bar 0 0 5 x 0 0 0 0 0 0 5 6 11
Spáčilová Kateřina & CD Of The Year 4 1,5 0 x 0 0 5 0 0 0 10,5 0 10,5
Seif Manfred & CD Boss 7 1,5 0 x 0 0 0 0 0 0 8,5 0 8,5
Popov Michal & Ima Hocus Pocus Girl 0 0 0 x 0 0 2 6 0 0 8 0 8
Pfaffl Alexandra & Smartys Hot Chic 6 0 0 x 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Schwind Sascha & Pistols Little Oak 0 4,5 0 x 0 0 0 0 0 0 4,5 0 4,5
Klimčíková Klaudia & Dual Chick Playboy 0 0 0 x 0 4 0 0 0 0 4 0 4
Selicharová Julie & Bet A Rey Jay 0 4 0 x 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Katona Imre & TB Hickorys Joshua 0 1,5 0 x 0 0 0 0 0 2,5 4 0 4
Welz Dieter & Smartwistolena 2 0 0 x 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Selichar Daniel & Boogie Boon 0 1,5 0 x 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5
Wiererová Ivana & Docs Smartin Peppy 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pop Andrea & Sugars Jack Tari 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  show
Jezdec & Kůň/ Rider & Horse 1. 4/4 CZ 2. 9/5 CZ 3. 16–17/5 HUN 4. 13/6 CZ 5. 20–21/6 HUN 6. 4/7 HUN 7. 1/8 PL 8. 2/8 PL 9. 8–9/8 HUN 10. 12–13/9 HUN Total 11.finale 20–21/9 SVK Total
$15,000 LIMITED NH    
Kučírek Martin & Autumn Shy 9 0 6 x 0 5 5 x 6 0 31 4 35
Spáčil Karel & Anything Like Me 7 5 0 x 0 0 3 x 0 0 15 6 21
Vizi Zoltán & EG Leanin Sylvester 0 0 2 x 4 0 0 x 5 6 17 0 17
Kondela Anton & Miss Claire Cat 0 6 0 x 0 3 1 x 0 4 14 0 14
Kondela Anton & DF Holywood Cat 0 0 5 x 0 0 4 x 1 0 10 2 12
Katona Imre & Ichin To Dance 0 0 3 x 6 0 0 x 2 0 11 0 11
Szalontai Zoltán & Tuckers Equalizer 0 0 0 x 5 4 0 x 0 2 11 0 11
Popov Michal & Ima Hocus Pocus Girl 8 0 0 x 0 0 0 x 0 0 8 0 8
Buriánek Ladislav & Tymezone 1 0 0 x 0 0 2 x 0 0 3 5 8
Nador Jozsef & Easy Bandit Dun 4 1,5 0 x 2 0 0 x 0 0 7,5 0 7,5
Selicharová Julie & Boogie Boon 0 7 0 x 0 0 0 x 0 0 7 0 7
Katona Imre & TB Hickorys Joshua 0 0 0 x 3 1 0 x 0 3 7 0 7
Kučírek Martin & Crystal Hickory 0 0 0 x 0 6 0 x 0 0 6 0 6
Selichar Daniel & SPD Back In Black 6 0 0 x 0 0 0 x 0 0 6 0 6
Pokoj Jerzy & High Jack Hickory 0 0 0 x 0 0 6 x 0 0 6 0 6
Klimčík Milan & Pedro Cat 0 0 0 x 0 0 0 x 4 0 4 2 6
Spáčil Karel & Dual Rey TR 5 0 0 x 0 0 0 x 0 0 5 0 5
Bárta Tomáš & Slena Gold Royaldoll 0 0 0 x 0 2 0 x 3 0 5 0 5
Klimčík Milan & First Smart Pep 0 0 0 x 0 0 0 0 0 5 5 0 5
Oser Sven & CD Dually Dolly 0 4 0 x 0 0 0 x 0 0 4 0 4
Pop Andrea & Sugars Jack Tari 0 0 4 x 0 0 0 x 0 0 4 0 4
Rice Raymond & Bet A Rey Jay 3 0 0 x 0 0 0 x 0 0 3 0 3
Spáčil Karel & Catz Pep 0 3 0 x 0 0 0 x 0 0 3 0 3
Marek Medvecký & Angel Of Time 0 0 0 x 0 0 0 x 0 0 0 2 2
Pfaffl Andreas & Mister Smoking Leo 2 0 0 x 0 0 0 x 0 0 2 0 2
Kondela Anton & Smart Blackbird 0 1,5 0 x 0 0 0 x 0 0 1,5 0 1,5
  show
Jezdec & Kůň/ Rider & Horse 1. 4/4 CZ 2. 9/5 CZ 3. 16–17/5 HUN 4. 13/6 CZ 5. 20–21/6 HUN 6. 4/7 HUN 7. 1/8 PL 8. 2/8 PL 9. 8–9/8 HUN 10. 12–13/9 HUN Total 11.finale 20–21/9 SVK Total
Amateur    
Vizi Zoltan & EG Leanin Sylvester 3 7 4 x 6 6 0 0 6 x 32 4 36
Medvecký Marek & Spring Spitzer 0 0 0 x 0 4 6 0 0 x 10 5 15
Nádor József & Easy Bandit Dun 2 0 5 x 5 0 0 0 3 x 15 0 15
Katona Imre & TB Hickorys Joshua 1 6 0 x 3 3 0 0 0 x 13 0 13
Pokorný Michal & Peptos Bar 0 0 6 x 0 0 0 0 0 x 6 6 12
Wiererová Ivana & Docs Smartin Peppy 4 5 0 x 0 0 0 0 0 x 9 0 9
Schwind Sasha & Pistols Little Oak 5 3,5 0 x 0 0 0 0 0 x 8,5 0 8,5
Szalontai Zoltán & Tuckers Equalizer 0 0 3 x 4 5 0 0 0 x 8 0 8
Cox Domnick Christina & Catz Pep 0 0 0 x 0 0 5 0 0 x 5 3 8
Roubíček Jiří & JR Colord Crimson 6 1 0 x 0 0 0 0 0 x 7 0 7
Dr. Kun Peter & Smart Blackbird 0 0 0 x 0 0 0 0 5 x 5 0 5
Milan Klimčík & Pedro Cat 0 0 0 x 0 0 0 0 4 x 4 0 4
Stangl Klaus & Hallmarkussansue 0 3,5 0 x 0 0 0 0 0 x 3,5 0 3,5
Klimčík Milan & First Smart Pep 0 2 0 x 0 0 0 0 0 x 2 0 2
Klimčíková Klaudia & Dual Chick Playboy 0 0 0 x 0 2 0 0 0 x 2 0 2
Nováková Jana & Anything Like Me 0 0 0 x 0 0 0 x 0 x 0 2 2
  show
Jezdec & Kůň/ Rider & Horse 1. 4/4 CZ 2. 9/5 CZ 3. 16–17/5 HUN 4. 13/6 CZ 5. 20–21/6 HUN 6. 4/7 HUN 7. 1/8 PL 8. 2/8 PL 9. 8–9/8 HUN 10. 12–13/9 HUN Total 11.finale 20–21/9 SVK Total
Rookie    
Schwind Sasha & Pistol Little Oak 6 6 0 x 0 0 x 0 0 x 12 0 12
Katona Balázs & TB Hickorys Joshua 4 0 6 x 0 0 x 0 0 x 10 0 10
Dr. Kun Peter & Smart Blackbird 0 5 0 x 0 0 x 0 0 x 5 0 5
Nádor József & Easy Bandit Dun 5 0 0 x 0 0 x 0 0 x 5 0 5
Selicharová & Bet A Rey Jay 0 4 0 x 0 0 x 0 0 x 4 0 4
Giertli Zdenko & Krupina Hope 3 0 0 x 0 0 x 0 0 x 3 0 3
Glowing Ulrike & Peptonaut Doc Tari 1,5 0 0 x 0 0 x 0 0 x 1,5 0 1,5
Katona Imre & Ichin To Dance 1,5 0 0 x 0 0 x 0 0 x 1,5 0 1,5

Novinky

European Silver Cup

European Silver Cup

13.8. 2020 / zobrazeno 42743×

Vážení jezdci a příznivci westernového sportu, vzhledem k opatřením, která byla minulý... více

4NCHA PRE-WORK 27. 6. 2020 – 28. 6. 2020

4NCHA PRE-WORK 27. 6. 2020 – 28. 6. 2020

18.6. 2020 / zobrazeno 3871×

Naše červnové závody jsme museli, kvůli mimořádné situaci, zrušit, ale můžete si... více

Vyhlášení vítězů a předání cen Silverstone Western Cup 2019

Vyhlášení vítězů a předání cen Silverstone Western Cup 2019

9.12. 2019 / zobrazeno 4066×

Vážení a milí závodníci, a příznivci Silverstone Western Cup, ještě jednou vám všem moc... více

3.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

3.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

20.2. 2017 / zobrazeno 5032×

Děkujeme všem, kdo se nedali zastrašit horkým počasím :-) a přijeli závodit, nebo se jen... více

2.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

2.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

20.2. 2017 / zobrazeno 3613×

Děkujeme všem, kdo přijeli závodit, nebo se jen podívat na 2.show Silverstone Western Cup... více

1.show SWC 2019  - výsledky, fotografie a bodování

1.show SWC 2019 - výsledky, fotografie a bodování

4.5. 2019 / zobrazeno 3301×

Přinášíme vám souhrn výsledků prvního závodu Silverstone Western Cup, konaného v areálu... více

Důležité informace k SWC

Důležité informace k SWC

24.4. 2019 / zobrazeno 3350×

Vážení závodníci a příznivci SWC, máme pro vás několik důležitých informací k... více

SWC výhry pro sezónu 2019

SWC výhry pro sezónu 2019

31.3. 2019 / zobrazeno 6012×

O co se v letošní sezóně pojede? Vše zůstává téměř při starém, jen u vyplácení... více